สายการแข่งขันน็อคเอาท์
การแบ่งกลุ่ม
สิบสองกลุ่ม กลุ่มละสี่ทีม สองอันดับแรกเข้ารอบโดยอัตโนมัติ; แปดทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดร่วมกันในรอบ 32 ทีม
กลุ่ม
A
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 เม็กซิโก CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 แอฟริกาใต้ CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 เกาหลีใต้ AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 เช็ก UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
B
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 แคนาดา CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 กาตาร์ AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
C
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 บราซิล CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 โมร็อกโก CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 สกอตแลนด์ UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 เฮติ CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
D
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 ออสเตรเลีย AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 ปารากวัย CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 ตุรกี UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
E
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 เยอรมนี UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 ไอวอรี่โคสต์ CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 เอกวาดอร์ CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 คูราเซา CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
F
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 ญี่ปุ่น AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 สวีเดน UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 ตูนิเซีย CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
G
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 เบลเยียม UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 อียิปต์ CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 อิหร่าน AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 นิวซีแลนด์ OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
H
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 สเปน UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 เคปเวิร์ด CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 อุรุกวัย CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
I
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 ฝรั่งเศส UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 นอร์เวย์ UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 เซเนกัล CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 อิรัก AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
J
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 อาร์เจนตินา CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 ออสเตรีย UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 แอลจีเรีย CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 จอร์แดน AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
K
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 โคลอมเบีย CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 โปรตุเกส UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 อุซเบกิสถาน AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน
กลุ่ม
L
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผต. | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 อังกฤษ UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 โครเอเชีย UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 กานา CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 ปานามา CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
2 อันดับแรกเข้ารอบ · 8 ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดก็เข้ารอบเช่นกัน